017-RN9YC

GRUPO MARAN 017-RN9YC
BUJIA GM CHEVY L4 1.4 1994-2003

Clave: 017-RN9YC

BUJIA GM CHEVY L4 1.4 1994-2003

  • Marca : CHAMPION
  • Grupo : AFINACION / BUJIAS
  • Línea : CHAMPION

Compatibilidad

Aplicaciones por vehículo

Armadora Modelo Versión Años Motor
ACURA MDX 2007 – 2008 3.7L
AUDI 4000 5E 1981 – 1983 2.1L
AUDI 4000 S 1981 – 1983 2.1L
AUDI 4000 S QUATTRO 1985 – 1987 2.2L
AUDI 5000 CS 1978 – 1985 2.1L
AUDI COUPE GT 1986 – 1987 2.2L
CHEVROLET SPRINT CL 1987 – 1988 1L
CHEVROLET CHEVY 1994 – 2003 1.4L
CHEVROLET CHEVY JOY 1994 – 2003 1.4L
CHEVROLET CHEVY MONZA LOW COST 1994 – 2003 1.4L
CHEVROLET CHEVY POP 1994 – 2003 1.4L
CHEVROLET CHEVY SWING 1994 – 2003 1.4L
CHEVROLET CHEVY TAXI 1994 – 2002 1.4L
CHEVROLET CHEVY MONZA 1994 – 2003 1.4L
CHEVROLET CHEVY MONZA LOW COST 1996 – 2003 1.6L
CHEVROLET CHEVY C2 2003 – 2007 1.6L
CHEVROLET CHEVY C2 1999 – 2007 1.6L
CHEVROLET VECTRA C 2003 – 2004 2.2L
CHEVROLET ZAFIRA 2002 – 2006 1.8L
CHEVROLET CORSA 2002 – 2006 1.8L
CHEVROLET TORNADO 2004 – 2006 1.8L
CHRYSLER CONQUEST TSI 1987 – 1989 2.6L
DODGE COLT MITSUBISHI GL 1989 – 1990 1.8L
DODGE COLT MITSUBISHI GL 1989 – 1991 1.5L
DODGE COLT MITSUBISHI GT 1985 – 1990 1.6L
DODGE COLT MITSUBISHI GTS 1989 – 1991 1.5L
DODGE COLT VISTA MEDIUM LINE 1987 – 1990 2L
DODGE H100 2003 – 2006 2.4L
EAGLE CHRYSLER SUMMIT DL 1990 – 1991 1.5L
EAGLE CHRYSLER SUMMIT ES 1990 – 1991 1.5L
EAGLE CHRYSLER SUMMIT ES 1989 – 1992 1.6L
EAGLE CHRYSLER SUMMIT ESI 1990 – 1991 1.5L
EAGLE CHRYSLER SUMMIT LX 1990 – 1991 1.5L
EAGLE CHRYSLER SUMMIT LX 1989 – 1992 1.6L
EAGLE CHRYSLER TALON ES 1990 – 1994 2L
EAGLE CHRYSLER TALON ESI 1990 – 1994 2L
HONDA ACCORD BASIC 1980 – 1985 1.8L
HYUNDAI EXCEL GL 1990 – 1994 1.5L
HYUNDAI EXCEL GLS 1990 – 1994 1.5L
HYUNDAI EXCEL GS 1990 – 1994 1.5L
MAZDA 626 GT TURBO 1986 – 1987 2L
MITSUBISHI TREDIA L 1985 – 1988 1.8L
MITSUBISHI TREDIA LS 1985 – 1988 1.8L
NISSAN TSURU 1991 – 1992 1.6L
PLYMOUTH CONQUEST 1984 – 1986 2.6L
PLYMOUTH COLT DL 1985 – 1989 1.6L
PLYMOUTH COLT DL 1988 – 1990 1.5L
PLYMOUTH COLT E 1985 – 1989 1.6L
PLYMOUTH COLT GL 1989 – 1990 1.8L
PLYMOUTH COLT GL 1988 – 1990 1.5L
PLYMOUTH LASER RS 1990 – 1994 1.8L
PLYMOUTH LASER RS 1990 – 1994 2L
PLYMOUTH COLT VISTA 1987 – 1991 2L
PONTIAC MATIZ 2004 – 2009 1L
PONTIAC MATIZ 2005 – 2009 1L
PONTIAC MATIZ G2 2005 – 2009 1L
SUBARU JUSTY RS 1990 – 1994 1.2L
SUBARU JUSTY GL 1990 – 1994 1.2L
SUBARU JUSTY DL 1990 – 1994 1.2L
VOLKSWAGEN CABRIOLET 1985 – 1989 1.8L
VOLKSWAGEN FOX GL 1987 – 1988 1.8L
VOLKSWAGEN RABBIT CONVERTIBLE 1983 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN RABBIT GL 1983 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN RABBIT GTI 1983 – 1984 1.8L
VOLKSWAGEN RABBIT L 1983 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN RABBIT L 1983 – 1984 1.8L
VOLKSWAGEN RABBIT LS 1983 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN RABBIT LS 1983 – 1984 1.8L
VOLKSWAGEN RABBIT S 1983 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN SCIROCCO GL 1984 – 1987 1.8L
VOLKSWAGEN JETTA DELUXE 1980 – 1986 1.6L
VOLKSWAGEN JETTA GL 1981 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN JETTA GL 1984 1.8L
VOLKSWAGEN JETTA GLI 1981 – 1984 1.7L
VOLKSWAGEN JETTA GLI 1984 1.8L
VOLKSWAGEN JETTA CARAT 1984 1.8L
VOLKSWAGEN COMBI BANCA 1997 – 2001 1.8L
VOLKSWAGEN COMBI PASILLO 1997 – 2001 1.8L
VOLKSWAGEN COMBI PANEL 1992 – 2001 1.8L

Referencias cruzadas

Claves equivalentes

Marca Clave equivalente
NGK BPR6EY
NGK 3415
NGK PK20TT